Blogger Templates


Kamis, 17 November 2011

TUGAS KE VI




HASIL YUDISIUM SEMESTER I


POLITEKNIK UNAND PADANG



























NO N A M A MK 1 Dosen 1 MK 2 Dosen 2 MK3 Dosen 3 MK4 Dosen 4   Jumlah   JML NILAI     D JML NILAI       E Status   
  2     2     3     2        
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM   IP   RERATA
1 Jhoni Eka Putra 90.0 A 4 84.0 A 4 45.0 E 0 58 E 1   28.20 0 2 TidakLulus 40.7
2 Andri Fahmi 45.0 E 0 56.0 D 1 81.0 A 4 70.5 B 3   28.20 1 1 Lulus 36.8
3 Madion 89.0 A 4 77.0 B 3 81.0 A 4 65 C 2   28.00 0 0 Lulus 46.1
4 Husni Wenti 88.0 A 4 81.0 A 4 81.0 A 4 44 E 0   26.40 0 1 Lulus 43.7
5 M.Arif 93.0 A 4 84.0 A 4 79.0 B 3 60 C 2   26.20 0 0 Lulus 46.7
6 Yazril Mahdi 93.0 A 4 59.0 D 1 77.0 B 3 68.5 C 2   26.20 1 0 Lulus 43.6
7 Suherdian 50.0 D 1 58.0 D 1 66.0 C 2 69 C 2   26.00 2 0 Lulus 35.3
8 Rizki Rahmat 40.0 E 0 69.0 C 2 69.0 C 2 62.5 C 2   25.40 0 1 Lulus 34.9
9 Ezzuari Hasril 91.0 A 4 74.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1   25.20 1 0 Lulus 43.9
10 Zalvinaldi 91.0 A 4 74.0 B 3 71.0 B 3 61 C 2   25.20 0 0 Lulus 43.9
11 Patrio Soneta 87.0 A 4 80.0 A 4 81.0 A 4 50.5 D 1   25.00 1 0 Lulus 44.4
12 Reni Juita 89.0 A 4 69.0 C 2 72.0 B 3 56 D 1   25.00 1 0 Lulus 42.1
13 Vera Arizona 90.0 A 4 71.0 B 3 81.0 A 4 50.5 D 1   24.20 1 0 Lulus 43.4
14 Andre Devara 92.0 A 4 71.0 B 3 81.0 A 4 46 E 0   24.00 0 1 Lulus 43.0
15 Meri Gusnita 95.0 A 4 83.0 A 4 69.0 C 2 45 E 0   23.40 0 1 Lulus 43.1
16 Tomi Firmansyah 84.0 A 4 46.0 E 0 69.0 C 2 67.5 C 2   23.20 0 1 Lulus 38.9
17 Erizal  85.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 53.5 D 1   23.00 1 0 Lulus 43.6
18 Afdila 87.0 A 4 83.0 A 4 74.0 B 3 50.5 D 1   23.00 1 0 Lulus 43.6
19 Misdar Fitri Yeni 73.0 B 3 56.0 D 1 66.0 C 2 66 C 2   22.60 1 0 Lulus 38.1
20 Hendri Yadi 90.0 A 4 55.0 D 1 81.0 A 4 58 D 1   22.20 2 0 Lulus 41.9
21 Derit Wirrya Fitri 95.0 A 4 83.0 A 4 73.0 B 3 43 E 0   22.20 0 1 Lulus 43.6
22 Riki Juwito 86.0 A 4 59.0 D 1 61.0 C 2 70.5 B 3   22.00 1 0 Lulus 40.5
23 Andres Boni Fatio 88.0 A 4 56.0 D 1 69.0 C 2 58 D 1   22.00 2 0 Lulus 39.7
24 Noviardi 92.0 A 4 58.0 D 1 82.0 A 4 52.5 D 1   21.20 2 0 Lulus 41.9
25 Mhd Arfansyah 89.0 A 4 60.0 C 2 82.0 A 4 45 E 0   21.00 0 1 Lulus 40.9
26 Fitri Yulia M 86.0 A 4 58.0 D 1 68.0 C 2 64 C 2   21.00 1 0 Lulus 40.4
27 Syukri Hamdani 90.0 A 4 60.0 C 2 81.0 A 4 55 D 1   21.00 1 0 Lulus 42.3
28 Afrinal Efendi 81.0 A 4 69.0 C 2 66.0 C 2 45 E 0   21.00 0 1 Lulus 38.4
29 Boni Firma Putra 85.0 A 4 70.0 B 3 71.0 B 3 42.5 E 0   21.00 0 1 Lulus 39.8
30 Gema Neni Elfina 95.0 A 4 67.0 C 2 69.0 C 2 47.5 E 0   20.00 0 1 Lulus 40.9
31 Rivo Stephano 95.0 A 4 80.0 A 4 73.0 B 3 42.5 E 0   20.00 0 1 Lulus 43.1
32 Sugging Probowo 89.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 43 E 0   20.00 0 1 Lulus 40.7
33 Irsal 73.0 B 3 49.0 E 0 67.0 C 2 68 C 2   19.40 0 1 Lulus 37.4
34 Mona Vera Wati H 88.0 A 4 74.0 B 3 68.0 C 2 43.5 E 0   19.40 0 1 Lulus 40.4
35 Rahmad Syah Mulia 90.0 A 4 68.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0   19.00 0 1 Lulus 40.4
36 Citra Anisa Putri 87.0 A 4 67.0 C 2 70.0 B 3 47.5 E 0   18.40 0 1 Lulus 40.1
37 Syafriandi 86.0 A 4 69.0 C 2 75.0 B 3 43.5 E 0   18.00 0 1 Lulus 40.4
38 Ima Hidayatul Fahmi 92.0 A 4 70.0 B 3 72.0 B 3 42.5 E 0   18.00 0 1 Lulus 40.9
39 Julia Efanda 91.0 A 4 69.0 C 2 73.0 B 3 43 E 0   17.40 0 1 Lulus 40.7
40 Muhammad Abrar 87.0 A 4 73.0 B 3 74.0 B 3 55.5 D 1   17.20 1 0 Lulus 42.8
41 Kardimas 88.0 A 4 76.0 B 3 66.0 C 2 43 E 0   16.60 0 1 Lulus 40.3
42 Afdianto 92.0 A 4 84.0 A 4 63.0 C 2 43 E 0   16.40 0 1 Lulus 41.7
43 Marlina 80.0 A 4 58.0 D 1 70.0 B 3 64 C 2   16.40 1 0 Lulus 40.0
44 Antonius 79.0 B 3 58.0 D 1 69.0 C 2 56.5 D 1   16.20 2 0 Lulus 38.4
45 Dien Novita 81.0 A 4 49.0 E 0 72.0 B 3 58 D 1   16.00 1 1 Lulus 38.1
46 Yusnita 89.0 A 4 46.0 E 0 81.0 A 4 45 E 0   14.40 0 2 TidakLulus 38.4
47 Juprial 93.0 A 4 46.0 E 0 73.0 B 3 65 C 2   14.40 0 1 Lulus 40.6
48 Febrianto Nasution 90.0 A 4 44.0 E 0 68.0 C 2 58.5 D 1   14.20 1 1 Lulus 38.1
49 Armanto 81.0 A 4 57.0 D 1 68.0 C 2 45 E 0   14.20 1 1 Lulus 36.9
50 Agus Sutrisno 84.0 A 4 58.0 D 1 74.0 B 3 42.5 E 0   12.40 1 1 Lulus 38.1




















Nilai rata-rata mata kuliah   85.3     66.3     72.5     53.4               40.9
  Nilai tertinggi 95.0     84.0     82.0     70.5               46.7
  Nilai terendah 40.0     44.0     45.0     42.5               34.9
  Nilai Rrerata 85.3     66.3     72.5     53               40.9
  IP Tertinggi                           28.20        

Fungsi dan rumus yang d_gunakan :



1.  Fungsi sum
:: untuk menjumlahkan data
cara menggunakannya 
=SUM(C9+F9+I9+L9)

2.    Fungsi  if
:: untuk menentukan nilai dari ketentuan yang telah di tetapkan 
cara menggunakannya 
=IF(C9>=80,"A",IF(C9>=70,"B",IF(C9>=60,"C",IF(C9>=50,"D","E"))))


3.  Fungsi  max
:: untuk mencari nilai maksimal dari suatu range
=MAX(C9:C58)

 4.Fungsi  average
:: digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range
cara menggunakannya
=AVERAGE(C9:C59)

5.  Fungsi  countif
:: untuk mencari banyaknya data dari suatu range 
cara menggunakannya
=COUNTIF(C9:N9,"d")